OCS-GS (φορητή) ζυγαριά γερανού
Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος
Μοντέλο | Μέγιστη χωρητικότητα/kg | Διαίρεση/kg | Αριθμός διαίρεσης | Μέγεθος/mm | Βάρος/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Βασική λειτουργία
1、Ενσωματωμένο κελί φορτίου υψηλής ακρίβειας
2、Μετατροπή A/D: Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό Sigma-Delta 24-bit
3、Γαλβανισμένος δακτύλιος αγκίστρου, δεν είναι εύκολο να διαβρωθεί και να σκουριάσει
4、Σχεδιασμός με ελατήριο με γάντζο για την αποφυγή πτώσης αντικειμένων βάρους
Φορητό
1、Ο σχεδιασμός χειρός είναι εύκολος στη μεταφορά
2、Κλίμακα οθόνης και ισχύς μετρητή
3、Οι συσσωρευμένοι χρόνοι και το βάρος μπορούν να διαγραφούν με ένα κλικ
4、Εκτελέστε απομακρυσμένα λειτουργίες μηδενικής ρύθμισης, απόβαρου, συσσώρευσης και τερματισμού λειτουργίας